一、招标项目信息
招标项目名称:2024年机场二期外围防洪排涝治理项目施工总承包
项目编号:2024SLSL10Z1017001
标段(包)编号:2024SLSL10Z1017001001
标段(包)名称:2024年机场二期外围防洪排涝治理项目施工总承包
开标时间:2024-10-30 13:30:00
二、中标候选人信息如下
2024年机场二期外围防洪排涝治理项目施工总承包标段:
中标候选人排序 | 名称 | 投标金额(元/%) | 质量 | 工期(服务期)(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交第四航务工程局有限公司 | 187726742.04 | 合格 | 395 | 马金才 | 粤 1442018201904864 | 响应 |
2 | 山东水总有限公司 | 187049350.49 | 合格 | 395 | 罗卫群 | 鲁1372018201900609 | 响应 |
3 | 山东黄河建工有限公司 | 187859582.4 | 合格 | 395 | 贾向栋 | 鲁 137202320240492 | 响应 |
三、中标业绩
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 (万元) | 合同签订日期 |
1 | 中交第四航务工程局有限公司 | 深圳海洋科技研发服务基地项目第一标段堤防工程 | 东莞骏安科技产业有限公司 | 15388.191797 | 2018.6.1 |
揭西县万里碧道建设工程(一期)勘测设计施工总承包 | 揭西县水利水电工程建设管理中心 | 10817.44 | 2021.10.26 | ||
岷江犍为航电枢纽主体工程土建工标 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 72411.9289 | 2015.12.18 | ||
鹤山市西江大堤(号4+800~11+330堤段) |
文章推荐: