序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德邻联合工程有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
2 | 达信建设发展有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1322163.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
3 | 力华项目管理有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
4 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 监理服务期:本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
5 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
6 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期(工程项目施工预计开工日期:2024年3月;建设周期:540个日历天) | ||
7 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期(工程项目施工预计开工日期:2024年3月;建设周期:540个日历天) | ||
8 | 四川中曦工程项目管理有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准。 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
9 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 完整 | 16000.000000 | 1305840.00 | 达到国家现行合格标准 | 本标段范围的施工工期及缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1632300.000000 |
文章推荐: