| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉锐建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17413228.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 2 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18952887.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 3 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17783929.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 4 | 江苏水工建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17881317.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 5 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18653484.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求 等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等 的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 6 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16736081.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 7 | 阜阳市水利工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18720071.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 8 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17833599.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 9 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16822514.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 10 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18508009.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 11 | 中水建管国际工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18085204.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 12 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16290441.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 13 | 山东黄河建工有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16935056.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 14 | 山东半岛水务发展有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17792388.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 15 | 山东安澜工程建设有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17512586.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 16 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17959402.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 17 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 15031240.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 18 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17679599.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 19 | 河南基安建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16625461.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 20 | 正航水利集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17718642.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 21 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16957320.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 22 | 河南大河水利工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17534276.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 23 | 河南文水水电工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18868216.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 24 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17248264.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 25 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17640557.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 26 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 19439469.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 27 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17180187.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 28 | 九州水文建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16846700.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 29 | 河南中原黄河工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16182983.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 30 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16903213.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 31 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16072364.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 32 | 河南正海实业有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17080312.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 33 | 湖北二零九工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16801514.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 34 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17568980.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 35 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17455483.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 36 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17842275.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 37 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17300719.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格,质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 38 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17919966.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 39 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17076615.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 40 | 湖南华力工程建设有限责任公司 | 完整 | 220000.000000 | 17742501.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 41 | 祥昇建工有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16611296.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 42 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16861182.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 43 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18142694.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 44 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16701296.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 45 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17631881.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 46 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17414980.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 47 | 四川佳和建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18325964.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 48 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18109063.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 49 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17198079.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 50 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18434414.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 51 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18496862.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 52 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17848782.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 53 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18868216.00 | 合格 | 240 | ||
| 54 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17202418.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 55 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 18213705.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 56 | 陕西华海水利工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17476830.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 57 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17521038.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 58 | 陕西远景工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 16514842.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 59 | 升升集团有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17098305.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
| 60 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 完整 | 220000.000000 | 17015076.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
| 最高投标限价(元) | 22121729.000000 | |||||||
文章推荐:
四川省雅安市雨城区周公河周公山镇防洪治理工程四川省雅安市雨城区周公河周公山镇防洪治理工程 (项目名称) / 标段施工开标记录
淮安市淮阴区临湖灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程施工2标中标候选人公示
重庆长滨片区治理提升项目(重庆长滨片区道路下穿工程;重庆长滨片区白象居周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区陕西路周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区白象居、王家坝等老旧小区公共空间改造工程;重庆长滨片