中标候选人公示 招标项目名称: | 环城水系水利防洪设施维修及清淤项目 |
招标项目编号: | S1301000001003561001 |
公示名称: | 环城水系水利防洪设施维修及清淤项目2标段 |
公示编号: | S1301000001003561001003 |
公示内容
标段: | 环城水系水利防洪设施维修及清淤项目2标段 |
所属专业: | 园林绿化 | 所属地区: | 河北省-石家庄市-市辖区 |
开标时间: | 2024年1月17日 | 开标地点: | 开标4 |
公示开始日期: | 2024年1月18日 | 公示截止日期: | 2024年1月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 石家庄市排水总公司 | 152.688792 | 152.688792 | 合格 | 90 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 150.327606 | 150.327606 | 合格 | 90 |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 147.966487 | 147.966487 | 合格 | 90 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄市排水总公司 | 孙立云 | 工程师 | 工程师 | 1061879 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 赵木 | 工程师 | 工程师 | 20210200050118 |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 王岩 | 工程师 | 工程师 | 20210210681950 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄市排水总公司 | 满足,满足文件要求 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 满足,满足文件要求 |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 满足,满足文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄市排水总公司 | / | / | / | / |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄市排水总公司 | 孙立云 | / | / | / | / |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 赵木 | / | / | / | / |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 王岩 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄市排水总公司 | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 8.80 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.01 | 9.00 | 8.50 |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 8.70 | 8.00 |
4 | 张家口市华工建设有限公司 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.10 | 7.00 |
5 | 锦豪建工集团有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
6 | 中投腾宇建设有限公司 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 7.60 | 9.00 |
7 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 8.80 | 8.00 | 7.00 | 7.30 | 8.00 |
8 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 7.60 | 8.50 |
9 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 8.80 | 7.50 | 7.00 | 6.90 | 8.50 |
10 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 8.80 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | 8.00 |
11 | 太原城市建设有限公司 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 9.20 |
12 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 6.50 |
13 | 河北正源建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 |
14 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 6.20 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄市排水总公司 | 18.98 | 18.80 | 18.67 | 18.41 | 17.52 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 18.81 | 17.80 | 17.62 | 16.81 | 18.05 |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 18.78 | 17.10 | 16.40 | 17.35 | 17.10 |
4 | 张家口市华工建设有限公司 | 18.74 | 15.20 | 17.86 | 18.00 | 18.50 |
5 | 锦豪建工集团有限公司 | 18.73 | 14.10 | 14.16 | 14.35 | 17.40 |
6 | 中投腾宇建设有限公司 | 18.61 | 12.70 | 12.50 | 12.75 | 16.00 |
7 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 18.60 | 12.70 | 12.60 | 12.70 | 16.45 |
8 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 18.54 | 13.00 | 12.15 | 10.91 | 16.40 |
9 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 18.61 | 12.70 | 12.45 | 12.39 | 16.65 |
10 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 18.60 | 12.70 | 12.50 | 12.77 | 16.45 |
11 | 太原城市建设有限公司 | 18.24 | 12.80 | 12.30 | 10.89 | 15.40 |
12 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 18.66 | 14.00 | 12.60 | 15.51 | 16.75 |
13 | 河北正源建筑工程有限公司 | 18.13 | 12.40 | 12.00 | 10.56 | 15.50 |
14 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 18.54 | 14.20 | 12.90 | 13.03 | 16.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄市排水总公司 | 69.5900 | 97.43 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 68.8200 | 95.54 |
3 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 68.0600 | 94.17 |
4 | 张家口市华工建设有限公司 | 68.0700 | 92.43 |
5 | 锦豪建工集团有限公司 | 69.9800 | 92.13 |
6 | 中投腾宇建设有限公司 | 69.0000 | 91.79 |
7 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 68.9200 | 91.35 |
8 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 68.9500 | 91.33 |
9 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 68.9300 | 91.23 |
10 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 68.9100 | 91.13 |
11 | 太原城市建设有限公司 | 68.9000 | 91.13 |
12 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 69.0400 | 90.98 |
13 | 河北正源建筑工程有限公司 | 68.8800 | 90.76 |
14 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 65.4700 | 87.25 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
河北国合工程咨询有限公司、联系人:宁泽彦、电话:0311-89809668 |
联系方式
招标人 | 石家庄市城市水系园林中心 | 招标代理机构 | 河北国合工程咨询有限公司 |
联系人 | 杨红卫 | 联系人 | 宁泽彦 |
地址 | 石家庄市长安区华清南街 11 号 | 地址 | 石家庄市裕华区建设南大街师大科技园A座11层 |
电话 | 0311- 85976696 | 电话 | 0311-89809668 |
电子邮箱 | . | 电子邮箱 | . |
8、其他公示内容
石家庄市排水总公司 项目技术负责人:张军 工程师 河北华鹏建筑安装工程有限公司 项目技术负责人:李梦园 工程师 石家庄辉建建筑工程有限公司 项目技术负责人:赵春叶 工程师 |
附件
文章推荐:
雅安市名山区万亩粮经现代农业园区建设项目(三标段)勘察设计雅安市名山区万亩粮经现代农业园区建设项目(三标段)勘察设计
九龙县踏卡河甲铺子村至雪洼村段防洪治理工程中标结果公告
叶城县恰其库木小型水源工程、叶城县提孜那甫河防洪治理工程昆吐格段、叶城县阿克其河防洪治理工程等8个项目设计第二标段中标候选人公示
叶城县恰其库木小型水源工程、叶城县提孜那甫河防洪治理工程昆吐格段、叶城县阿克其河防洪治理工程等8个项目设计第二标段