| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 江苏天力建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 24647292.27 | 24426925.12 | 24717312.69 |
| 项目负责人姓名 | 范汶斌 | 胡新阳 | 刘萧 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 第III防洪区新建污水管道工程,合同额:4563.8970万元。 | 威海路片区河道北侧威海路(人民北路~东仓路)拓宽工程,合同额:2229.6052万元。 | 溧阳市埭头镇雨污水管网建设改造工程,合同额:7736.2293万元。 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 中住建设(苏州)有限公司 | 联合体成员所提供专项信用报告不符合资格审查要求。 |
| 2 | 江苏世联建工集团有限公司 | 投标文件所提供安全生产许可证不在有效期内。 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标报价得分计算 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 24322723.84 | 91.18 | 0 | 5.25 | 96.43 | |
| 2 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 25973088.65 | 87.43 | 0 | 5.29 | 92.72 | |
| 3 | 光华建设集团有限公司 | 23890803.73 | 90.08 | 0 | 5.27 | 95.35 | |
| 4 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 23298850.87 | 88.51 | 0 | 5.04 | 93.55 | |
| 5 | 江苏常房建设工程有限公司 | 23771753.76 | 89.77 | 0 | 5.26 | 95.03 | |
| 6 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 23567781.98 | 89.23 | 0 | 5.22 | 94.45 | |
| 7 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 24426925.12 | 91.44 | 0 | 5.53 | 96.97 | |
| 8 | 江苏杰宇建设有限公司 | 23709919.45 | 89.61 | 0 | 5.14 | 94.75 | |
| 9 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 23556240.14 | 89.2 | 0 | 5.02 | 94.22 | |
| 10 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 27188273.05 | 83.61 | 0 | 5.19 | 88.8 | |
| 11 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 25446995.84 | 89.2 | 0 | 5.28 | 94.48 | |
| 12 | 江苏控华建工有限公司 | 25068522.03 | 90.52 | 0 | 5.33 | 95.85 | |
| 13 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 23546763.93 | 89.18 | 0 | 5.14 | 94.32 | |
| 14 | 江苏三通建设有限公司 | 26037588.39 | 87.22 | 0 | 5.27 | 92.49 | |
| 15 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 26039463.95 | 87.22 | 0 | 5.23 | 92.45 | |
| 16 | 江苏天惠建设有限公司 | 25903658.01 | 87.66 | 0 | 5.38 | 93.04 | |
| 17 | 江苏天力建设集团有限公司 | 24717312.69 | 91.77 | 0 | 5.16 | 96.93 | |
| 18 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 25140808 | 90.26 | 0 | 5.31 | 95.57 | |
| 19 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 26419659.99 | 85.99 | 0 | 5.22 | 91.21 | |
| 20 | 江苏通力建设集团有限公司 | 26203439.13 | 86.68 | 0 | 5.25 | 91.93 | |
| 21 | 江苏亚兴建设有限公司 | 25507892.04 | 88.99 | 0 | 5.34 | 94.33 | |
| 22 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 24647292.27 | 91.98 | 0 | 5.54 | 97.52 | |
| 23 | 江苏真超建设工程有限公司 | 23344304.12 | 88.63 | 0 | 5.14 | 93.77 | |
| 24 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 24023441.03 | 90.42 | 0 | 5.31 | 95.73 | |
| 25 | 江苏中文建设工程有限公司 | 25235041.03 | 89.93 | 0 | 5.29 | 95.22 | |
| 26 | 江苏中元控股集团有限公司 | 24809760.54 | 91.44 | 0 | 5.41 | 96.85 | |
| 27 | |||||||
文章推荐:
关于【重庆市万州区龙溪沟山洪沟防洪治理工程可研编制】中选结果的公告
镇安县旬河庙沟镇中坪村段防洪工程施工及监理标段中标候选人公示