招标项目编号 | 51330000001008814002 | 标段(包)编号 | 51330000001008814002001 |
---|---|---|---|
公告性质 | 正常公告 | 中标投标人名称 | 四川中理建设工程有限公司 |
中标金额 | 8297048 | 价格币种代码 | 人民币 |
价格单位 | 元 |
标题 | 九龙河九龙县乃渠镇防洪治理工程(二标段) | ||
项目及标段名称 | 九龙河九龙县乃渠镇防洪治理 工程(二标段)九龙河九龙县乃渠镇防洪治理工程(二标段) | ||
控制价(元) | 8705327.90 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 |
文章推荐:
汈汊湖防洪通道改造提升建设项目工程一标段(epc)汈汊湖防洪通道改造提升建设项目工程一标段(epc)(hbhc-202508sz-035001001)评标结果公示