| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 4216468.40 | 4185806.17 | 4164271.27 |
项目负责人姓名 | 朱志杏 | 施廷廷 | 刘左 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内下官河整治工程施工4标 | 1、玄武区进香河暗涵整治工程施工2、连云港市鲁兰河治理工程(海州区境内)施工2标 | 江苏常州经济开发区水环境综合治理工程-2021年度横林镇水环境综合治理工程北港河防洪加固工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 扬州市广陵区2023年度幸福河湖建设工程施工Ⅲ标 | 如皋市石庄镇2022年农村生态河道建设工程(三级河) | 江苏常州经济开发区水环境综合治理工程-2020年丁堰街道芳渚片区水环境治理和提升工程施工总承包 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 项目经理任职不符合要求 |
2 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 未提供项目负责人任职截图 |
3 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 报价高于最高限价 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
施工组织设计评分标准 | 施工组织设计评分标准 | 施工组织设计评分标准 | 施工组织设计评分标准 | 施工组织设计评分标准 | 项目负责人答辩 | |
1 | 常州南天建设集团有限公司 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 18 | 17.7 | / | 17.47 |
2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 15.5 | 14.2 | / | 15.43 |
3 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 16 | 15.6 | 16.1 | 15 | 14.1 | / | 15.53 |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 16 | 15.8 | 15.9 | 15 | 14.3 | / | 15.57 |
5 | 江苏千水建设有限公司 | 15 | 15.6 | 16.1 | 15.5 | 15.2 | / | 15.43 |
6 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15 | 15.5 | 16.2 | 17.5 | 14.5 | / | 15.57 |
7 | 江苏水安建设有限公司 | 15 | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 16.7 | / | 16.07 |
8 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 15 | 15.7 | 16 | 15 | 15 | / | 15.23 |
9 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 16 | 14.6 | 16.9 | 15.5 | 15.2 | / | 15.57 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 17.8 | 17 | 16.6 | 18 | 17.6 | / | 17.47 |
11 | 江苏亿都建设有限公司 | 15 | 14.6 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | / | 15.03 |
12 | 江苏益民建设工程有限公司 | 15 | 15.8 | 16.1 | 15 | 14.6 | / | 15.27 |
13 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 15 | 15.5 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | / | 15.33 |
14 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 16 | 15.6 | 16 | 15 | 14.4 | / | 15.53 |
15 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 16 | 15.4 | 16.4 | 18 | 15.6 | / | 16 |
16 | 南京长山建设有限公司 | 15 | 16.2 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | / | 15.57 |
17 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 17.9 | 16.8 | 16.7 | 18 | 17.7 | / | 17.47 |
18 | 南京市水务建设工程有限公司 | 17.9 | 17 | 16.3 | 18 | 17.9 | / | 17.6 |
19 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 17.9 | 16.9 | 16.1 | 18 | 17.8 | / | 17.53 |
20 | 齐力建设集团有限公司 | 15 | 15.7 | 16.5 | 16 | 14.3 | / | 15.57 |
21 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 14.8 | 15.8 | 16.2 | 17.5 | 15 | / | 15.67 |
22 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 14.6 | 16 | 16.1 | 17.5 | 14.4 | / | 15.57 |
23 | 苏州市水利工程有限公司 | 15 | 15.8 | 16.8 | 15 | 15.6 | / | 15.47 |
24 | 泰州市水利建筑 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
香戴河(镇海路东侧至桑木河)贯通工程施工中标候选人公示
余杭区闲富北路污水泵站及配套工程防洪影响评价项目成交公示
黄沙镇长坑村东坪桥危桥重建工程防洪影响评价报告
芦溪县城镇生活污水治理设施及配套管网更新改造项目防洪影响评估