一、采购单编号:GCXJ0092143A
二、采购单名称:能源科技防雨及防洪沟治理项目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
五、成交供应商:河南路涛建设有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-05-28 11:00:00
八、公告日期:2025-05-29
九、采购执行人联系方式:13581280299
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池壁浇筑|池壁浇筑|合格 | 14 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
2 | 土方开挖、装车、外排|土方开挖、装车、外排|合格 | 300 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括开挖、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
3 | 水沟浇筑|水沟浇筑|合格 | 5 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
4 | 针刺毯包覆|针刺毯包覆|合格 | 5 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括卸车、运输、倒运、保管、卷制、包覆、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
5 | 砖墙砌筑|砖墙砌筑|合格 | 5 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含砖材料费用,包括卸车、运输、倒运、砌筑、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
6 | 沥青路面凿除、装车、外排|沥青路面凿除、装车、外排|合格 | 5 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
7 | 钢筋砼凿除、装车、外排|钢筋砼凿除、装车、外排|合格 | 10 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
8 | DN200及以下成品管安装|DN200及以下成品管安装|合格 | 4 | 吨 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈刷漆(含油漆费用,两底两面)、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
9 | DN400-DN500铸管安装|DN400-DN500铸管安装|合格 | 50 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件、胶圈本身费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
10 | 浇筑素砼路面及路牙|浇筑素砼路面及路牙|合格 | 80 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,含卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、浇筑(含泵送)、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
11 | 沥青路面铺设(冷料)|沥青路面铺设(冷料)|合格 | 400 | 厘米·平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含所有材料费用,包括运输、倒运、切缝、清理、场地平整、结合油、铺设 、分层夯实、切缝、水电辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
12 | SBS防水|SBS防水|合格 | 120 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含防水材料费用,包括清理旧防水层、处理基面、卸车、倒运、运输、防水施工、垃圾清理外运、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
13 | 混凝土及墙体表面杂物清理、抹灰|混凝土及墙体表面杂物清理、抹灰|合格 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含灰材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
14 | 橡胶止水带安装|橡胶止水带安装|合格 | 45 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
15 | 沉水井浇筑|沉水井浇筑|合格 | 2 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
16 | 钢筋制安|钢筋制安|合格 | 6 | 吨 | 合格 | 3% | 2025-07-11 00:00:00 |
文章推荐:
淮河干流航道(三河尖至蚌埠闸段)整治工程防洪影响处理工程实体检测项目中标候选人公示