序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海策工程咨询有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 198053.00 | 否 | 黄伟 | 180 | |
2 | 辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 196279.00 | 否 | 刘开升 | 545 | |
3 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 196320.00 | 否 | 柯锦才 | 180 | |
4 | 福建省恒力源工程管理有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 193105.00 | 否 | 林国强 | 180 | |
5 | 福建亿科工程管理有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 197886.00 | 否 | 俞其乐 | 180 | |
6 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 204109.00 | 否 | 林继波 | 180 | |
7 | 福建省闽泰工程咨询有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 198367.00 | 否 | 王敏 | 545 | |
8 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 194358.00 | 否 | 林方昊、2210005384 | 180 | |
9 | 福建中枢建设发展有限公司 | 解密成功 | 4000.00 | 198366.00 | 否 | 翁国通 | 180 | |
10 |
文章推荐:
[邢台市][中标候选人公示]朱庄水库库区及上游各河流入库河口防洪能力提升工程项目勘察设计中标候选人公示
朱庄水库库区及上游各河流入库河口防洪能力提升工程项目勘察设计中标候选人公示