投资项目代码 | 2312-440105-04-01-897105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期)施工(标段三)瑞宝涌、大干围涌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期)施工(标段三)瑞宝涌、大干围涌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区骨干堤防防洪防潮提升工程(一期)施工(标段三)瑞宝涌、大干围涌中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 10时15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
广东惠晟建设有限公司 | 9144 |
文章推荐:
中交河海工程有限公司尖扎县城北新区防洪工程标段一项目商品混凝土采购评标结果公示