| 项目及标段名称 | 黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期)黑河若尔盖县达扎寺镇段护岸建设工程(二期) 三标段施工 | ||
| 项目业主 | 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 项目业主联系电话 | 15808379955 |
| 招标人 | 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 招标人联系电话 | 15808379955 |
| 招标代理机构 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15928446843 |
| 开标地点 | 标室26(成都);标室27(成都);标室28(成都);标室29(成都) | 开标时间 | 2024-01-08 09:30:00 |
| 公示期 | 2024-01-10 00:00:00至2024-01-16 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 10448501.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 7335027.00 | 6393361.00 | / |
| 第二名 | 陕西远景工程有限公司 | 7335056.00 | 6393389.00 | / |
| 第三名 | 河南基安建设集团有限公司 | 7357798.00 | 6414994.00 | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 齐规划 | 建造师注册证 | 豫241060806719 | / | / |
| 项目技术负责人 | 尹琴英 | 职称证 | C20200975172206400049 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈景群 | 建造师证 | 陕261202140698 | / | / |
| 项目技术负责人 | 魏安萍 | 职称证 | 20210031SZC001031425 | 水利工程 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 董科 | 建造师证 | 豫1412020202102483 | / | / |
| 项目技术负责人 | 张振福 | 职称证 | C20190972149903400653 | 水利水电 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(河南志鹏水利水电工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上蔡县水利局 | 上蔡县县城供水巩固提升工程 | 2019年4月3日 | 2020年9月27日 | 1、低区范围北三蔡侯大道以北部分村,西至北大街、南大街、 朝阳路,南至重阳大道,东至五龙源大道。改扩建供水管网总长约240公里,一户一表改造约15350户。2、高区范围为新增4眼水源井及4座深井泵室,井群联络管及输水管道,卧龙水 厂设备升级改造,防雷系统设计,龙胜大道配水管道等内容。 所有施工内容包工包料。 | 57471476.01元 | 李欣雅 |
| 江西省五河治理防洪工程弋阳县项目部 | 江西省五河治理防洪工程弋阳县县城防洪工程(城南段) | 2020年12月25日 | 2022年04月14日 | 土堤加固整治总长4.80km.其中城南提3.515km,城东堤1.285km。加固新建12座穿提建筑物等。(详见施工图及工程量清单) | 69270333.74 元 | 王萌 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(河南志鹏水利水电工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(河南志鹏水利水电工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(陕西远景工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 略阳县荷叶坝乌鸡产业扶贫示范园项目防洪河堤工程管理办公室 | 略阳县荷叶坝乌鸡产业扶贫示范园项目防洪河堤工程 | 2021年10月20日 | 2022年4月22日 | 工程量清单及图纸所示内容 | 40742306.13元 | 张健 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(陕西远景工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(陕西远景工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(河南基安建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 夏邑县中小河流治理工程建设管理局 | 夏邑县毛河虞夏界—入沱河口段治理工程 | 2020年10月16日 | 2021年6月2日 | 工程量清单所示全部内容 | 25252984.71 | 刘桂侠 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(河南基安建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(河南基安建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 7358879.00 | 6416021.00 | / |
| 福建清禹工程管理有限公司 | 7385060.00 | 6440893.00 | / |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 7388868.00 | 6444510.00 | / |
| 河南誉庭岩土工程有限公司 | 7389180.00 | 6444807.00 | / |
| 华源伟业建设集团有限公司 | 7400022.00 | 6455107.00 | / |
| 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 7418436.00 | 6472600.00 | / |
| 山东浩博水利建设有限公司 | 7418866.00 | 6473008.00 | / |
| 河南省兴海建筑工程有限公司 | 7433064.00 | 6486496.00 | / |
| 四川同达建设有限公司 | 7369171.00 | 6493438.00 | / |
| 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 7444219.00 | 6497094.00 | / |
| 河南瑞东建筑工程有限公司 | 7464004.00 | 6515889.00 | / |
| 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 7484287.00 | 6535158.00 | / |
| 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 7484380.00 | 6535247.00 | / |
| 湖北省长湖建设工程有限公司 | 7499621.00 | 6549726.00 | / |
| 河南正海实业有限公司 | 7509338.00 | 6558957.00 | / |
| 山东半岛水务发展有限公司 | 7522921.00 | 6571861.00 | / |
| 盛豪建设集团有限公司 | 7523310.00 | 6572230.00 | / |
| 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 7528990.00 | 6577626.00 | / |
| 河南大河水利工程有限公司 | 7529580.00 | 6578187.00 | / |
| 阜阳市水利工程有限公司 | 7546534.00 | 6594293.00 | / |
| 浩润建设工程有限公司 | 7560221.00 | 6607296.00 | / |
| 鼎展(福建)投资有限公司 | 7571985.00 | 6618471.00 | / |
| 天安水利集团有限公司 | 7584093.00 | 6629974.00 | / |
| 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 7595166.00 | 6640493.00 | / |
| 湖南华力工程建设有限责任公司 | 7627406.00 | 6671121.00 | / |
| 福建士维建设有限公司 | 7642070.00 | 6685052.00 | / |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 7655949.00 | 6698237.00 | / |
| 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 7673379.00 | 6714796.00 | / |
| 山东安澜工程建设有限公司 | 7677486.00 | 6718697.00 | / |
| 湖北二零九工程有限公司 | 7677506.00 | 6718716.00 | / |
| 贵州兴旺工程有限公司 | 7680459.00 | 6721522.00 | / |
| 河南兴河水电工程有限公司 | 7688007.00 | 6728692.00 | / |
| 河南圣本市政工程有限公司 | 7334847.00 | 6729674.00 | / |
| 河南亚都水利工程有限公司 | 7707859.00 | 6747552.00 | / |
| 三明鑫龙建设工程有限公司 | 7739322.00 | 6777442.00 | / |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 7778695.00 | 6814846.00 | / |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 7712056.00 | 6822608.00 | / |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 7648303.00 | 6831836.00 | / |
| 四川凯伦建筑工程有限公司 | 7867721.00 | 6899421.00 | / |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 7889236.00 | 6919860.00 | / |
| 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 7900063.00 | 6930145.00 | / |
| 四川霄靖建设工程有限公司 | 7851831.00 | 6956792.00 | / |
| 河南中原黄河工程有限公司 | 7939816.00 | 6967911.00 | / |
| 湖北祖德建工集团有限公司 | 7951309.00 | 6978829.00 | / |
| 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 7968027.00 | 6994711.00 | / |
| 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 8065198.00 | 7087024.00 | / |
| 湖北恒大建设工程有限公司 | 8087140.00 | 7107869.00 | / |
| 江西盛远建设工程有限公司 | 8110440.00 | 7130004.00 | / |
| 德州黄河建业工程有限责任公司 | 8135319.00 | 7153639.00 | / |
| 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 8156974.00 | 7174211.00 | / |
| 合肥江河建筑有限公司 | 8170728.00 | 7187277.00 | / |
| 昌建建设集团有限公司 | 8184536.00 | 7200395.00 | / |
| 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 8128934.00 | 7222811.00 | / |
| 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 8215134.00 | 7229463.00 | / |
| 河南鲁禹水利工程有限公司 | 8238674.00 | 7251826.00 | / |
| 湖南水建工程有限公司 | 8274063.00 | 7285445.00 | / |
| 湖南德禹建设有限公司 | 8293916.00 | 7304306.00 | / |
| 鹏盛建设集团有限公司 | 8306558.00 | 7316316.00 | / |
| 滨州市思源建设投资发展有限公司 | 8343997.00 | 7351883.00 | / |
| 四川蜀景建设工程有限公司 | 8275213.00 | 7363238.00 | / |
| 山东一水建设有限公司 | 8383371.00 | 7389288.00 | / |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 8392427.00 | 7397891.00 | / |
| 中创天晟建设集团有限公司 | 8337107.00 | 7422657.00 | / |
| 湖南欣盛建设有限公司 | 8485227.00 | 7486051.00 | / |
| 福建路港(集团)有限公司 | 8497766.00 | 7497963.00 | / |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 8499522.00 | 7499632.00 | / |
| 九州水文建设集团有限公司 | 8536425.00 | 7534689.00 | / |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 8551052.00 | 7548585.00 | / |
| 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 8561502.00 | 7558513.00 | / |
| 四川诚实首位建设工程有限公司 | 8502474.00 | 7581409.00 | / |
| 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 8629454.00 | 7623067.00 | / |
| 中创国际建设集团有限公司 | 8635686.00 | 7628987.00 | / |
| 升升集团有限公司 | 8649269.00 | 7641891.00 | / |
| 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 8674346.00 | 7665714.00 | / |
| 江西宝云建设有限公司 | 8718229.00 | 7707403.00 | / |
| 山东省水利工程局有限公司 | 8755449.00 | 7742762.00 | / |
| 河南金鹰建设集团有限公司 | 8798683.00 | 7783834.00 | / |
| 新疆北方建设集团有限公司 | 8844039.00 | 7826923.00 | / |
| 浙江省正邦水电建设有限公司 | 8851913.00 | 7834403.00 | / |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 8541650.00 | 7936477.00 | / |
| 信合源建工集团有限公司 | 8972001.00 | 7948487.00 | / |
| 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 9027505.00 | 8001215.00 | / |
| 荣瑜建设集团有限公司 | 9154977.00 | 8207812.00 | / |
| 安徽宏志建设集团有限公司 | 9256327.00 | 8218596.00 | / |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 9468432.00 | 8420096.00 | / |
| 河南颍淮建工有限公司 | 9567692.00 | 8514393.00 | / |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 9612621.00 | 8557076.00 | / |
| 四川兴一建设工程有限公司 | 9576051.00 | 8970878.00 | / |
| 四川本尚建筑工程有限公司 | 940174:主要人员提供资料不全,技术负责人未提供社保证明732884:主要人员不符合招标文件投标人前附表1.4.1,否决其投标56253:技术负责人无社保证明。573418:未提供技术负责人的社保证明材料。907058:技术负责人无社保证明617907:技术负责人无社保证明865230:主要人员不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定相关资料,否决其投标 | 940174:主要人员提供资料不全,技术负责人未提供社保证明732884:主要人员不符合招标文件投标人前附表1.4.1,否决其投标56253:技术负责人无社保证明。573418:未提供技术负责人的社保证明材料。907058:技术负责人无社保证明617907:技术负责人无社保证明865230:主要人员不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定相关资料,否决其投标 | / |
| 中衡鼎合建设集团有限公司 | 940174:主要人员提供资料不全,技术负责人未提供社保证明732884:技术负责人无社保证明。56253:技术负责人社保证明不符合要求。提供社保证明资料为其他人的。573418:技术负责人的社保证明不符合要求。907058:技术负责人未提供社保证明。617907:技术负责人未提供社保证明865230:主要人员不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定相关资料,否决其投标 | 940174:主要人员提供资料不全,技术负责人未提供社保证明732884:技术负责人无社保证明。56253:技术负责人社保证明不符合要求。提供社保证明资料为其他人的。573418:技术负责人的社保证明不符合要求。907058:技术负责人未提供社保证明。617907:技术负责人未提供社保证明865230:主要人员不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定相关资料,否决其投标 | / |
| 云南康鑫建筑有限公司 | 940174:不符合投标人须知1.4.1的规定,未按1.4.3(18)提供13.14.15.16相关截图732884:不符合招标文件投标人前附表1.4.3规定,否决其投标56253:未按照投标人须知1.4.3(18)要求的(13)(14)(15)相关证明材料。573418:不符合投标人须知第1.4.1项规定的信誉要求。 907058:不符合投标人须知1.4.1条的规定。未按照1.4.3(18)提供投标人13、14、15相关截图要求。617907:不符合投标人须知第1.4.3的规定865230:不符合招标文件1.4.3规定,否决其投标 | 940174:不符合投标人须知1.4.1的规定,未按1.4.3(18)提供13.14.15.16相关截图732884:不符合招标文件投标人前附表1.4.3规定,否决其投标56253:未按照投标人须知1.4.3(18)要求的(13)(14)(15)相关证明材料。573418:不符合投标人须知第1.4.1项规定的信誉要求。 907058:不符合投标人须知1.4.1条的规定。未按照1.4.3(18)提供投标人13、14、15相关截图要求。617907:不符合投标人须知第1.4.3的规定865230:不符合招标文件1.4.3规定,否决其投标 | / |
| 陕西省三和建设工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 烁东建设集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 陕西省渭河工程集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 四川均衡建设工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 四川中耀联胜建设有限公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | 无 | / |
| 贵州普华建设工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 抗天建工集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 湖南省高禹建设有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 湖北域峰建设工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 万锦建设集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 中冕建设集团有限公司 | 940174:主要人员提供资料不全,项目经理未提供社保证明732884:项目经理未提供社保证明。56253:项目经理未提供社保证明573418:未提供项目经理的社保证明材料。907058:项目经理未提供社保证明。617907:项目经理未提供相关资料865230:主要人员不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定相关资料,否决其投标 | 940174:主要人员提供资料不全,项目经理未提供社保证明732884:项目经理未提供社保证明。56253:项目经理未提供社保证明573418:未提供项目经理的社保证明材料。907058:项目经理未提供社保证明。617907:项目经理未提供相关资料865230:主要人员不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定相关资料,否决其投标 | / |
| 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 湖南万昌建设有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 湖南省御铂建设有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 广东祥实建设有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 重庆乾和建筑工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 祥昇建工有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 中水京林建设有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 山和工程集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 河南露旭建设集团发展有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 山东黄河建工有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 沃达建设集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 河南长锦建设工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 河南文水水电工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 安徽惠农建设集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 吉锐建设集团有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
| 江苏晓宇水利建设有限公司 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | 940174:双低,否决投标/双低,否决投标732884:双低,否决其投标/双低,否决其投标56253:双低/双低573418:双低/双低907058:双低/双低617907:双低/双低865230:双低/双低 | / |
